dokumen
| No. | Nama Data | Ukuran | Tanggal | Tindakan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POHON KINERJA SETDA 2023 | 723723 Kb | Senin, 15 Mei 2023 | Download Tampilkan |
| 2 | LAKIP 2022 | 1739194 Kb | Senin, 15 Mei 2023 | Download Tampilkan |
| 3 | RENCANA AKSI KINERJA 2023 | 629786 Kb | Senin, 15 Mei 2023 | Download Tampilkan |
| 4 | RENCANA AKSI KINERJA 2022 | 603070 Kb | Senin, 15 Mei 2023 | Download Tampilkan |
| 5 | Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022 | 87991 Kb | Senin, 15 Mei 2023 | Download Tampilkan |
| 6 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN | 733856 Kb | Senin, 15 Mei 2023 | Download Tampilkan |
| 7 | RENJA 2024 | 948068 Kb | Senin, 15 Mei 2023 | Download Tampilkan |
| 8 | RENSTRA 2021 2026 | 1676183 Kb | Senin, 15 Mei 2023 | Download Tampilkan |
| 9 | RANWAL SETDA 2022 | 11926491 Kb | Senin, 15 Mei 2023 | Download Tampilkan |
| 10 | SOP SETDA | 624242 Kb | Senin, 15 Mei 2023 | Download Tampilkan |
