Indeks Download
| No. | Nama Data | Ukuran | Tanggal | Tindakan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASCEDING SETDA JANUARI 2024 | 737346 Kb | Kamis, 14 Maret 2024 | Download Tampilkan |
| 2 | DPA 2024 | 16144397 Kb | Kamis, 14 Maret 2024 | Download Tampilkan |
| 3 | FUNGSIONAL DIBAWAH ASISTEN 1 | 6061679 Kb | Kamis, 14 Maret 2024 | Download Tampilkan |
| 4 | FUNGSIONAL DIBAWAH ASISTEN 2 | 4691323 Kb | Kamis, 14 Maret 2024 | Download Tampilkan |
| 5 | FUNGSIONAL DIBAWAH ASISTEN 3 | 6290976 Kb | Kamis, 14 Maret 2024 | Download Tampilkan |
| 6 | IKU SETDA 2024 | 892631 Kb | Kamis, 14 Maret 2024 | Download Tampilkan |
| 7 | LHE SEKRETARIAT DAERAH | 1181019 Kb | Kamis, 14 Maret 2024 | Download Tampilkan |
| 8 | MONITORING DAN EVALUASI SAKIP 2023 | 88778 Kb | Kamis, 14 Maret 2024 | Download Tampilkan |
| 9 | Notulen Laporan Kinerja | 1827281 Kb | Kamis, 14 Maret 2024 | Download Tampilkan |
| 10 | PK ASISTEN SETDA | 1297960 Kb | Kamis, 14 Maret 2024 | Download Tampilkan |
| 11 | PK PEJABAT ADMINISTRATOR SETDA | 6479286 Kb | Kamis, 14 Maret 2024 | Download Tampilkan |
| 12 | PK PEJABAT STRUKTURAL SETDA | 3834573 Kb | Kamis, 14 Maret 2024 | Download Tampilkan |
| 13 | PERJANJIAN KERJA SEKDA | 407241 Kb | Kamis, 14 Maret 2024 | Download Tampilkan |
| 14 | PERJANJIAN KERJA SETDA 2024 | 14538227 Kb | Kamis, 14 Maret 2024 | Download Tampilkan |
| 15 | POHON KINERJA SETDA 2024 | 216264 Kb | Kamis, 14 Maret 2024 | Download Tampilkan |
