Indeks Download
| No. | Nama Data | Ukuran | Tanggal | Tindakan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rencana Aksi Kinerja SAKIP 2024 | 89288 Kb | Kamis, 14 Maret 2024 | Download Tampilkan |
| 2 | RENJA 2024 | 1838175 Kb | Kamis, 14 Maret 2024 | Download Tampilkan |
| 3 | Renja 2025 | 25004439 Kb | Kamis, 14 Maret 2024 | Download Tampilkan |
| 4 | RENSTRA 2021-2026 SETDA | 1613735 Kb | Kamis, 14 Maret 2024 | Download Tampilkan |
| 5 | SOP SETDA 2024 | 343183 Kb | Kamis, 14 Maret 2024 | Download Tampilkan |
| 6 | DAFTAR HASIL EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TA 2023 | 55958 Kb | Kamis, 14 Maret 2024 | Download Tampilkan |
| 7 | INDIKATOR KINERJA UTAMA SETDA 2024 | 2049503 Kb | Jumat, 15 Maret 2024 | Download Tampilkan |
| 8 | RENCANA KERJA TAHUNAN SETDA 2024 | 2049503 Kb | Jumat, 15 Maret 2024 | Download Tampilkan |
| 9 | LAPORAN KINERJA FINAL SETELAH TINDAK LANJUT SETDA TAHUN 2023 | 5306 Kb | Selasa, 30 Juli 2024 | Download Tampilkan |
| 10 | Rilis Ringkasan RLPPD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 | 557232 Kb | Kamis, 27 Maret 2025 | Download Tampilkan |
| 11 | Pengumuman Bupati Bengkalis tentang penetapan nama penerima beasiswa | 439919 Kb | Senin, 02 Juni 2025 | Download Tampilkan |
| 12 | Keputusan Bupati Bengkalis Tentang Daftar Nama Penerima Beasiswa | 5575110 Kb | Senin, 02 Juni 2025 | Download Tampilkan |
| 13 | Expose MTQ Ke-50 Bandar Laksamana | 3393460 Kb | Kamis, 27 November 2025 | Download Tampilkan |
